
24小时销售热线:13879788671
【产品简介】
溢流型球磨机设备是一款传统的、靠排矿格子强制排矿的湿式球磨机。如果采用多段磨矿,一般用在一段磨矿,它的简体使用高耐磨衬板,具有良好的配磨性和磨矿性,衬板使用寿命长,维护方便。
【工作原理】
溢流型球磨机设备为卧式筒形旋转装置,外沿齿轮传动双仓溢流型球磨机设备。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入第二仓,该仓内镶有平衬板,内有钢球,将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。
【优势特点】
1、溢流型球磨机设备带有顶起装置.便于检修;
2、带慢速传动,便于检修和启动;
3、大小齿轮采用油雾润滑,保证大小齿轮润滑可靠,延长大小齿轮使用寿命,节省润骨油;
4、溢流型球磨机设备带有空气离合器,采取柔性启动,减少球磨机启动时对选厂电网造成较大冲击。
【产品结构】
溢流型球磨机设备由给料部、出料部、回转部、传动部(减速机,小传动齿轮,电机,电控)等主要部分组成。中空轴采用铸钢件,内衬可拆换,回转大齿轮采用铸件滚齿加工,筒体内镶有耐磨衬板,具有良好的耐磨性。格子型球磨机运转平稳,工作可靠。
【技术参数】
规格型号 Model |
筒体直径 (mm) |
筒体长度 (mm) |
电机型号 Type of motor |
电机功率 Power of motor (KW) |
电机转速 Motor speed (r/min) |
外形尺寸 Outer Size (L*W*H) (mm) |
有效容积 Available capacity (㎡) |
最大装球量 Maximum ball loading (t) |
重量 Weight (kg) |
生产能力 Capacity (t/h) | ||
MQG0909 | 900 | 900 | Y225S-8 | 18.5 | 720 | 4750 | 2213 | 2050 | 0.45 | 0.96 | 4620 | 0.22-1.07 |
MQG0918 | 900 | 1800 | Y225M-8 | 22 | 730 | 5000 | 2280 | 2050 | 0.9 | 1.92 | 5340 | 0.4-3.4 |
MQG1212 | 1200 | 1200 | Y250M-8 | 30 | 730 | 5788 | 2794 | 2540 | 1.14 | 2.4 | 11438 | 0.17-4.1 |
MQG1224 | 1200 | 2400 | Y315S-8 | 55 | 730 | 6673 | 2994 | 2540 | 2.28 | 3.96 | 13200 | 0.35-8.2 |
MQG1515 | 1500 | 1500 | JR115-8 | 60 | 725 | 6094 | 3300 | 2766 | 2.2 | 5 | 13700 | 1.4-4.5 |
MQG1530 | 1500 | 3000 | JR125-8 | 95 | 725 | 7979 | 3300 | 2766 | 4.5 | 8.4 | 18690 | 2.8-9 |
MQG2122 | 2100 | 2200 | JR128-8 | 155 | 730 | 7750 | 4839 | 3794 | 6.6 | 15 | 45400 | 5-29 |
MQG2130 | 2100 | 3000 | JR137-8 | 210 | 735 | 8970 | 4839 | 3794 | 9 | 20 | 50600 | 6.5-3.6 |
MQG2430 | 2400 | 3000 | JR1410-8 | 280 | 735 | 9728 | 4956 | 4018 | 12.1 | 22.5 | 67000 | 9-50 |
MQG2721 | 2700 | 2100 | JR1410-8 | 280 | 735 | 9300 | 5500 | 4500 | 10.7 | 24 | 63000 | 6.5-84 |
MQG2727 | 2700 | 2700 | JR148-6 | 310 | 735 | 9900 | 5500 | 4500 | 13.8 | 29 | 68530 | 8-100 |
MQG2736 | 2700 | 3600 | TDMK400-32/2150 | 400 | 187.5 | 9785 | 5767 | 4995 | 18.4 | 41 | 77000 | 12-145 |
MQG3230 | 3200 | 3000 | TDMK500-36 | 500 | 167 | 13700 | 6760 | 5100 | 20.7 | 46 | 113500 | 63-73 |
MQG3231 | 3200 | 3100 | TDMK630-36 | 630 | 167 | 12750 | 6750 | 5150 | 21.4 | 48 | 114435 | 65-76 |
MQG3236 | 3200 | 3600 | TDMK630-36 | 630 | 167 | 14300 | 6760 | 5200 | 24.8 | 58 | 119012 | 74-86 |
MQG3245 | 3200 | 4500 | TDMK800-36 | 800 | 167 | 12700 | 7200 | 5700 | 31 | 65 | 127650 | 95-110 |
MQG3639 | 3600 | 3900 | TM1000-36/3600 | 1000 | 167 | 15000 | 7200 | 6300 | 36.2 | 75 | 145000 | 34-187 |
MQG3645 | 3600 | 4500 | TDMK1250-40 | 1250 | 145 | 15200 | 7750 | 6300 | 41.8 | 90 | 159700 | 38-210 |
MQG3650 | 3600 | 5000 | JM1400-40 | 1400 | 145 | 17600 | 7750 | 6300 | 46.4 | 96 | 158000 | 192 |
MQG3660 | 3600 | 6000 | TDMK1600-40 | 1600 | 140 | 17000 | 8800 | 6500 | 55.7 | 120 | 189000 | 232 |
【相关产品】