
24小时销售热线:13879788671
【产品简介】
耐酸碱耐腐蚀球磨机就是球磨机的衬板是陶瓷制成的球磨机,容量很小一般适用于产品试制阶段小批量生产,是国内选矿机械专家结合国内新型的球磨技术研制开发的又一新型节能球磨设备,它不但提高了生产能力和破碎效率,还扩大了应用范围,从石灰石到玄武岩,从石料生产到各种矿石破碎,它都可以在各种中碎、细碎、超细碎作业中提供无与伦比的破碎性能。是当今矿山建筑行业替代弹簧圆锥破碎机和更新一般液压圆锥破碎机的新一代产品,是大型石料厂和矿业破碎的理想设备。陶瓷球磨机的结构可以分为整体式和独立式,陶瓷球磨机与其它球磨机相比省电省时,容易操作,性能更加稳定可靠。
【工作原理】
耐酸碱耐腐蚀球磨机粉磨物料的主要工作部分发生在水平低速回转的筒体上,当筒体被传动装置带动回转时,研磨体由于惯性离心力的作用,贴附在磨机筒体内壁的衬板面上与之一起回转,被带到一定高度后,借重力作用自由落下,此时研磨体将筒体内物料击碎,同时研磨体在回转的磨机内除有上升、下落的循环运动外,还会产生滑动和滚动,致使研磨体、衬板和被磨物料之间发生研磨作用使物料磨细。物料在受到冲击破碎和研磨磨碎的同时,借进料端和出料端的物料本身料面高度差,使物料由进料端向出料端缓缓流动,完成粉磨作业。
【优势特点】
1、耐酸碱耐腐蚀球磨机大部分用于圈流粉磨系统中,其特点为粉磨效率高、磨机产量大、电耗省,特别是粉磨矿渣水泥时,表现更突出一些。一般磨机产量可提高15-20%,电耗降低约10%,此外,成品温度可降低20-40℃,产品细度也易于调整。
2、耐酸碱耐腐蚀球磨机球磨机主要用于开流粉磨系统中。其特点是系统设备及工艺流程简单、投资省、厂房占地面积少;在磨机结构上采用先进的内选粉特殊隔仓装置,细磨仓增加了活化装置,磨尾有专用出料篦板,最大限度的减少研磨仓研磨介质的尺寸,大大提高研磨效率,达到高产量、低能耗的目的。
【产品结构】
【技术参数】
规格Model (Diameter * Length) (直径*长度) |
转速Speed (r/min) |
入料粒度 Grain size of feed (mm) |
生产能力 Productive power (mm) |
研磨体装载量 Load (t) |
主电机Main motor |
主减速器Reducing gear |
重量 Weight (t) | |||
型号Model |
功率Power (KW) |
转速Speed (r.p.m) |
型号Model |
速比 Speed ratio | ||||||
Φ2.2*11 | 20.91 | ≤25 | 15-17 | 50 | TR1512-8 | 570 | 740 | Zd80 | 5.6 | 92 |
Φ2.4*8 | 20.91 | ≤25 | 14-18 | 39.5-42 | TRQ1512-8 | 570 | 740 | Zd80-9 | 5 | 76.4 |
Φ2.4*9 | 20.91 | ≤25 | 23-25圈 | 50 | TR1512-8 | 570 | 740 | Zd80-9 | 5 | 91 |
Φ2.4*10 | 20.91 | ≤25 | 16-22 | 50 | TR1512-8 | 570 | 740 | Zd80-9 | 5 | 111 |
Φ2.4*11 | 21 | ≤25 | 开19-24 |
62-65 | YR710-8/1180 | 710 | 740 | JDX630 | 5.6 | 125 |
圈22-28 | ||||||||||
Φ2.4*12 | 21 | ≤25 | 开18-20 | 63-65 | YR800-8/1180 | 800 | 740 | MBY710 | 6.3 | 127 |
圈21-23 | ||||||||||
Φ2.4*13 | 21 | ≤25 | 开21-22 | 66-68 | YR800-8/1180 | 800 | 740 | MBY710 | 6.3 | 131 |
圈24-26 | ||||||||||
Φ2.6*10 | 20.6 | ≤25 | 21-24 | 64 | YR800-8/1180 | 800 | 740 | JDX710 | 6.3 | 140 |
Φ2.6*13 | 20.6 | ≤25 | 28-31 | 81 | YR1000-8/1180 | 1000 | 740 | JDX800 | 6.3 | 158 |
Φ3.0*9 | 19.13 | ≤25 | 40-45 | 85 | YR1000-8/1180 | 1000 | 740 | MBY800 | 7.1 | 148 |
Φ3.0*11 | 18.92 | ≤25 | 44-47 | 95 | YR1250-8/1430 | 1250 | 740 | JDX900 | 7.1 | 177 |
Φ3.0*12 | 18.92 | ≤25 | 48-52 | 103 | YR1250-8/1430 | 1250 | 740 | JDX900 | 7.1 | 182 |
Φ3.0*13 | 18.92 | ≤25 | 39-45 | 116max | YR1400-8/1430 | 1400 | 740 | JDX900 | 7.1 | 200.7 |
Φ3.2*11 | 18.3 | ≤25 | 45-48 | 112max | YR1600-8/1430 | 1400 | 740 | JDX900 | 7.15 | 213.6 |
Φ3.2*13 | 18.7 | ≤25 | 50-55 | 133max | YR1600-8/1430 | 1600 | 740 | JDX1000 | 7.15 | 237 |
Φ3.4*11 | 18 | ≤25 | 45-55 | 120max | YR1600-8/1430 | 1600 | 740 | JDX1000 | 230 | |
Φ3.5*13 | 17 | ≤25 | 60-65 | 156max | YR2000-8-1730 | 2000 | 740 | TS130-A-F1 | 257.6 | |
Φ3.8*13 | 17 | ≤25 | 65-70 | 185 | YR2500-8/1430 | 2500 | 740 | DMG22/2500 | 313 | |
Φ4.0*13 | 16.3 | ≤25 | 78-80 | 191 | YRKK900-80 | 2800 | 745 | JS140-A | 348 | |
Φ4.2*11 | 15.8 | ≤25 | 100-110 | 182-190 | YR2800-8/17830 | 2800 | 740 | JS140-A-F1D | 350 | |
Φ4.2*13 | 15.2 | ≤25 | 110-120 | 230 | YRKK1000-8 | 3350 | 740 | MFY355-A | 380 | |
Φ4.6*14 | 15 | ≤25 | 100-115 | 285 | YR1000-8 | 4200 | 740 | J3160-C | 485 |
【相关产品】